Volksläufe
Die Volksläufe bieten eine gute Gelegenheit, die im Training hoffentlich gesteigerten Leistungen gegenüber Gleichgesinnten zu messen.
Bei "Sammelmeldung" werden die Anmeldungen im Training verteilt. Die Startnummern dieser Voranmeldungen (bei Sammelmeldung) werden gesammelt von einem Vertreter unserer Abteilung abgeholt und auch bezahlt!
Aus gegebenem Anlass möchten wir darum bitten, dass sich diejenigen frühzeitig bei uns abmelden, die angemeldet sind, aber dann doch nicht teilnehmen können, da wir sonst die bezahlten Startgebühren beim jeweiligen Sportler zurückfordern müssen!
Bitte immer etwa 1 Stunde vor dem Start am jeweiligen Treffpunkt (in der Regel am Start) sein. Dann bleibt genügend Zeit, die Startnummern zu verteilen und sich aufzuwärmen.
Tabelle Volksläufe:
| Termin | Ort | Disziplinen | Anmeldung | Link zum Veranstalter |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 18.02.2012 | Wasserliesch | 250m, 2000m, 5km, 10km | Sammelmeldung | www.fastnachtslauf.de |
| Samstag, 17.03.2012 | Schweich BitCup | 500m, 1000m, 5km, 10km | Sammelmeldung | www.Lauftreff-Schweich.de |
| Sonntag, 25.03.2012 | Leiwen | 1400m, 2800m, 5km, 10km | Sammelmeldung | www.lgm-leiwen.de |
| Montag, 09.04.2012 | Grevenmacher | 800m, 2km, 10km | eigene Anmeldung | www.caeg.lu/ousterlaf/ |
| Samstag, 21.04.2012 | Hermeskeil | 300m, 1000m, 5km, 15km | Sammelmeldung | www.teba-radweglauf.de |
| Samstag, 05.05.2012 | Mertesdorf BitCup | 300m, 1000m, 5km, 7,5km, 10km | eigene Anmeldung | www.lauftreff-mertesdorf.de |
| Samstag, 26.05.2012 | Kröv | 420m, 2200m, 3800m, 9400m | eigene Anmeldung | www.mitternachtslauf-kroev.de |
| Donnerstag, 07.06.2012 | Oberweis BitCup | 1400m, 2100m, 5km, 10km | eigene Anmeldung | www.volkslauf-oberweis.de |
| Samstag, 16.06.2012 | Gerolstein BitCup | 500m, 1000m, 2500m, 5km, 10km | eigene Anmeldung | www.sv-gerolstein.de |
| Sonntag, 24.06.2012 | Trier | 400m, 1800m, 4200m, 10km, 21,1km | eigene Anmeldung | www.triererstadtlauf.de |
| Samstag, 28.07.2012 | Ralingen BitCup | 250m, 1000m, 4,5km, 10km | eigene Anmeldung | www.FSV-Ralingen.de |
| Samstag, 11.08.2012 | Pronsfeld BitCup | 200m, 1000m, 2000m, 5km, 10km | eigene Anmeldung | www.lgpronsfeldluenebach.de |
| Samstag, 01.09.2012 | Nürburgring- lauf | 600m, 5km, 10km, 24,4km | eigene Anmeldung | www.nuerburgring-lauf.de |
| Sonntag, 09.09.2012 | Bitburg BitCup | 250m, 1000m, 5km, 10km, 5,3kmWalking | eigene Anmeldung | www.stadtlauf-bitburg.de |
| Samstag, 22.09.2012 | Schillingen | 250m, 1000m, 5km, 10km, 21,1km, 42,2km | Sammelmeldung | www.spiridon-hochwald.de |
| Mittwoch, 03.10.2012 | Welschbillig BitCup | 400m, 1250m, 5,2km, 10km | Sammelmeldung | www.ltwelschbillig.de |
| Samstag, 10.11.2012 | Langsur BitCup | 230m, 1470m, 10km | Sammelmeldung | www.deulux-lauf.de |
| 2012 | Losheim | 200m, 2000m, 5km. 10km | Sammelmeldung | www.tv-losheim.de |
| Montag, 31.12.2012 | Trier | 600m, 1000m, 5km, 8km | Sammelmeldung | www.bitburger-silvesterlauf.de |
Stadionwettkämpfe
Hier eine erste Übersicht an Stadionwettkämpfen. Weitere Informationen können meist auf der Seite des Leichtathletik Verband Rheinland gefunden werden (Link siehe rechts oben - LVR; dort Wettkampfsport/Termine und Ergebnisse auswählen).
Anmeldung im Training.
| Termin | Ort | Veranstaltung | Bemerkung / Link |
|---|---|---|---|
| Sonntag, 29.04.2012 | Trier | Bezirksmeisterschaften; Frauen/Männer, U18 | www.lvrheinland.de |
| Samstag, 12.05.2012 | Daun | Bezirksmeisterschaften; U20, U18,U16, U14 | |
| Montag, 28.05.2012 | Rehlingen | Pfingstsportfest | www.pfingstsportfest.de |
| Samstag, 02.06.2012 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz-Meisterschaften; Frauen/Männer, U18 | |
| Samstag, 09.06.2012 | Wittlich | Rheinland-Meisterschaften; U20, U18, U16 | |
| Sonntag, 10.06.2012 | Hamm | Rheinland-Meisterschaften; Senioren | |
| Dienstag, 19.06.2012 | Rehlingen | Abendsportfest | |
| Mittwoch, 04.07.2012 | Friedrichsthal | Abendsportfest | |
| Mittwoch, 18.07.2012 | Püttlingen | Wettkampf | |
| Dienstag, 24.07.2012 | Rehlingen | Abendsportfest | |
| Mittwoch, 25.07.2012 | Püttlingen | Wettkampf | |
| Dienstag, 28.08.2012 | Rehlingen | Abendsportfest | |
| 2012 | ??? | Kindersportfest | www.kindersportfest-taben.de |
